კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს ალფა ჯგუფი ს/კ 438731669 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 02.08.2018 (8 წ.) |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 56.10.0 რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები |
| მდებარეობა | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი |
| ხელმძღვანელი | ალექსანდრე ჩიქოვანი |
| პარტნიორები | 1 |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | — |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.