კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | შპს ალფა მოტორსი ს/კ 206108442 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | აქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 26.01.2005 (21 წ.) |
| ზომა | მცირე |
| საქმიანობა | 46.71.9 საბითუმო ვაჭრობა სხვა სათბობით |
| მდებარეობა | თბილისი, სამგორი |
| ხელმძღვანელი | დავით გაბროშვილი |
| პარტნიორები | 5 |
| წილი სხვა კომპანიებში | 1 |
| ფინანსური ანგარიშგება | — |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.