კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | სს ენერგო - პრო ჯორჯია ს/კ 205169066 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | აქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | სს |
| რეგისტრაცია | 31.07.2006 (20 წ.) |
| ზომა | მსხვილი |
| საქმიანობა | 35.12.0 ელექტროენერგიის გადაცემა |
| მდებარეობა | თბილისი, ვაკე |
| ხელმძღვანელი | გრიგოლი მამისეიშვილი |
| პარტნიორები | — |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | I კატ. 2017–2025 |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | 10 |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.