კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | სამთო ტექნოლოგიები ს/კ 205027745 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | ა(ა)იპ |
| რეგისტრაცია | 26.04.2004 (22 წ.) |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 43.13.0 სადაზვერვო ბურღვა |
| მდებარეობა | თბილისი, ვაკე |
| ხელმძღვანელი | სერგო ხომერიკი |
| პარტნიორები | — |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | — |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.