კომპანიების შედარება
შეადარეთ 4-მდე კომპანია: სტატუსი, ასაკი, ზომა, საქმიანობა, მფლობელები, ანგარიშგება, შესყიდვები.
| მაჩვენებელი | საჩუქრები-2 ს/კ 202888312 მოხსნა |
|---|---|
| სტატუსი | არააქტიური |
| სამართლებრივი ფორმა | შპს |
| რეგისტრაცია | 22.11.1995 (30 წ.) |
| ზომა | — |
| საქმიანობა | 47.99.0 სხვა საცალო ვაჭრობა მაღაზიებს, სავაჭრო ფარდულებს და ბაზრობებს გარეთ |
| მდებარეობა | თბილისი, ჩუღურეთი |
| ხელმძღვანელი | დემური კობახიძე |
| პარტნიორები | — |
| წილი სხვა კომპანიებში | — |
| ფინანსური ანგარიშგება | — |
| სახელმწიფო შესყიდვები | — |
| მედიაში ხსენება | — |
| ბოლო ცვლილება | — |
წყარო: საქსტატის ბიზნეს-რეგისტრი, reportal.ge, tenders.procurement.gov.ge, ქართული მედია. ინფორმაცია საცნობაროა.